產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
4-20mA和RS485通訊輸出變送器模塊LCD五位液晶顯示RC-DS2型數(shù)字輸出電路板是DS1型的升級(jí)版型,采用目前的微功耗MCU和信號(hào)處理芯片,配以高可靠性的電源管理模塊,因此電路系統(tǒng)具有很高的精度和穩(wěn)定性,數(shù)字精度可達(dá)0.01%。?特點(diǎn):項(xiàng) 目參數(shù)備注1智能信號(hào)處理技術(shù),精度高、穩(wěn)定性好,抗干擾性能強(qiáng)。2采用三重防雷電設(shè)計(jì),抗雷擊效果好3適合多點(diǎn)壓力參數(shù)組網(wǎng)
更新時(shí)間:2024-08-04 廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家 訪問量:2062
品牌 | 環(huán)路 | 適用領(lǐng)域 | 塑料,食品,包裝,冶金,機(jī)械,紡織,制冷,烘箱,其他 |
---|---|---|---|
安裝方式 | 其他 | 工作原理 | 智能型 |
重量 | 0.2kg | 電源電壓 | 24V |
測(cè)量精度 | 0.1℃ | 輸出信號(hào) | 4-20mA+RS485輸出 |
外形尺寸 | 54m*m*m | 產(chǎn)地 | 國(guó)產(chǎn) |
加工定制 | 是 |
4-20mA和RS485通訊輸出變送器模塊
4-20mA和RS485通訊輸出變送器模塊
此款產(chǎn)品適用于溫度傳感器,壓力傳感器,液位傳感器
RC-DS2型數(shù)字輸出電路板是DS1型的升級(jí)版型,采用微功耗MCU和信號(hào)處理芯片,配以可靠性的電源管理模塊,因此電路系統(tǒng)具有很高的精度和穩(wěn)定性,數(shù)字精度可達(dá)0.01%。
特點(diǎn):
項(xiàng) 目 | 參數(shù) | 備注 |
1 | 智能信號(hào)處理技術(shù),精度高、穩(wěn)定性好,抗干擾性能強(qiáng)。 | |
2 | 采用三重防雷電設(shè)計(jì),抗雷擊效果好 | |
3 | 適合多點(diǎn)壓力參數(shù)組網(wǎng)采集,總線支持255臺(tái)設(shè)備, | |
4 | 可同時(shí)具備:4-20mA輸出和RS485通訊功能,輸出電流分辨率優(yōu)于3uA |
技術(shù)參數(shù):
項(xiàng)目 | 參數(shù) | 備注 |
電源電壓:10~36VDC | 二線制4-20mA輸出 | |
通訊方式:RS485 | Modbus RTU協(xié)議 | |
RS485通訊數(shù)據(jù)報(bào)文格式 | N,8,1; O,8,1; E,8,1 | |
RS485通訊速率 | 19200/9600/4800/2400/1200bps五種可設(shè) | |
顯示方式 | 動(dòng)態(tài)5位液晶LCD數(shù)字顯示 | 帶背光 |
顯示的單位 | m、Mp 、Kpa、 *C、Pa、%、mA | |
精度等級(jí) | 0.01級(jí) | |
溫度范圍 | -40℃~+85℃ 濕度:﹤90% | |
負(fù)載能力 | RL=(U-10V)÷0.02A(Ω ) | U- 環(huán)路供電電壓 RL-負(fù)載電阻 |
4-20mA和RS485同時(shí)雙輸出溫度變送器LCD五位液晶顯示
4-20mA和RS485同時(shí)雙輸出溫度變送器LCD五位液晶顯示
相關(guān)產(chǎn)品